학과 | 과목 | 평일 | 방학 | 주말 |
---|---|---|---|---|
광고편집학과 | 일러스트 | 300,000 | 350,000 | 300,000 |
포토샵 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | |
디일러 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | |
포토웍스 | 350,000 | 400,000 | 350,000 | |
플레이디자인 | - | - | 350,000 | |
인디자인 | - | 350,000 | 300,000 | |
GTQ | - | 150,000 | - | |
GTQi | - | 150,000 | - | |
컴퓨터그래픽스 | 300,000 | - | 300,000 | |
인포그래픽 | 500,000 | - | - | |
편집포트폴리오 | 500,000 | - | - | |
컬러리스트 | 400,000 | - | 400,000 | |
발상과표현 | 350,000 | - | 350,000 | |
기초아트웍 | 400,000 | - | - | |
해부학 | 350,000 | - | - | |
색채학 | 350,000 | - | - | |
조소 | 350,000 | - | - | |
웹/프로그래밍학과 | 웹 1~3 | 400,000 | - | - |
웹포폴 1~3 | 500,000 | - | - | |
웹1~4 | 400,000 | - | - | |
웹디자인기능사 | 400,000 | - | 400,000 | |
웹자바 | 500,000 | - | - | |
웹 jsp | 500,000 | - | - | |
웹 스프링 | 500,000 | - | - | |
쇼핑몰 | - | - | 400,000 | |
파이썬 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
코틀린 | 500,000 | - | - | |
자바1~2 | - | - | 400,000 | |
C++언어 | 500,000 | - | 500,000 | |
C언어 1~2 | - | - | 500,000 | |
C언어/입문 | 500,000 | - | - | |
C언어/활용 | 500,000 | - | - | |
C언어자료구조 | - | 500,000 | - | |
웹 포폴 1~3/격일 | 500,000 | - | - | |
웹포폴 1~2 | 500,000 | - | - | |
UIUX 1~2 | 350,000 | - | - | |
어도비 XD | 350,000 | - | - | |
안드로이드 | - | - | 400,000 | |
인테리어/기계학과 | 캐드1~2 | 350,000 | 400,000 | 500,000 |
실내건축자격증1~3 | 350,000 | - | 350,000 | |
스케치 1~3 | 350,000 | - | - | |
인테리어 맥스 1~3 | 400,000 | - | - | |
인테리어 포폴 1~3 | 500,000 | - | - | |
인테리어 포폴 1~2 | 500,000 | - | ||
전산건축자격증 | 500,000 | - | - | |
전산응용건축제도기능사 | 400,000 | - | 400,000 | |
전산응용기계제도기능사 | - | - | 400,000 | |
스케치업 | 500,000 | - | 600,000 | |
인벤터1~2 | - | - | 400,000 | |
BIM1~2 | - | - | 500,000 | |
라이노1~2 | - | 400,000 | - | |
CAT특강 | - | 200,000 | - | |
CG학과 | 마야1~9 | 500,000 | - | - |
마야1~6 | 600,000 | - | - | |
마야1~3 | - | - | 600,000 | |
마야포폴1~3 | 600,000 | - | - | |
시포디1~6 | 600,000 | - | - | |
시포디1~3 | - | - | 450,000 | |
시포디1~2 | - | 500,000 | - | |
시포디포폴1~3 | 600,000 | - | - | |
애니메이팅1~2 | 500,000 | - | - | |
에펙1~2 | 400,000 | - | 400,000 | |
에펙H/C1~2 | 500,000 | - | - | |
프리미어 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
모션포트폴리오1~3 | 500,000 | - | - | |
영상이론1~5 | 600,000 | - | - | |
자격증학과 | 컴활1급 | 350,000 | 400,000 | 350,000 |
컴활2급 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |
MOS | 300,000 | 350,000 | 300,000 | |
전산회계1급 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
전산세무2급 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | |
아트웍학과 | 디지털드로잉 | 500,000 | - | - |
아트웍드로잉1-2 | 500,000 | - | 500,000 | |
아트웍드로잉1-1 | 500,000 | - | 500,000 | |
아트웍드로잉2 | 500,000 | - | 500,000 |
업계 최고 수준의 교육시설을 제공합니다.
SBS아카데미컴퓨터아트의 감각적 인테리어 시설과 최신의 시스템 사양을 통해 교육을 받는 동안 최상의 교육환경을 제공받게 될 것입니다.
일반/국비지원 과정
수강료 바로 알아보시겠어요?